●粉碎分级一体化设计 ,通过调整分级轮获得理想的产品粒度 。
●结构紧凑 、占地面积小 ,装机功率低 、应用范围广 ,性价比高 。
●可以根据物料的特性 ,粉碎部件灵活改变(棒状 、锤头 、齿状等)获得不同的粉碎力 ,提高粉碎效率 。
●适应于D50 2~75um之间的产品粉碎 。
型号/参数 | ACM-280V | ACM-350V | ACM-510V | ACM-760V | ACM-1000V | ACM-1250V | |
配套动力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 11~15 | 22~30 | 45~55 | 90~110 | 132~160 |
分级叶轮 | 1.5 | 2.2 | 4~5.5 | 7.5~11 | 15 | 18.5~22 | |
喂料器 | 0.55~1.1 | ||||||
转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 6200 | 4200 | 2800 | 2100 | 1700 |
分级叶轮 | 500~4500 | 500~4000 | 400~3000 | 300~2500 | 250~2000 | 200~1600 | |
喂料器 | 20~100 | ||||||
处理风量(m3/h) | 700 | 900 | 3000 | 5400 | 10000 | 15000 | |
粉碎粒度(um) | 5~300 | 10~300 | |||||
产 量(kg/h) | 2~100 | 10~400 | 15~600 | 30~1200 | 60~1500 | 300~3000 |
注 :产品与原料的粒度 、比重 、水分 、流动性等指标密切相关 ,以上仅供选型参考 。